<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet title='XSL_formatting' type='text/xsl' href='/_app/17000/fr/resources/SubjectRSS.xsl'?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>Concept cars</title>
	<link>http://autopanorama.info</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 4 Aug 2009 07:29:44 GMT</pubDate>
	<item>
		<title>Re: CO2</title>
		
		<pubDate>Thu, 6 Aug 2009 16:56:33 GMT</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Michel Cravy</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://autopanorama.info/_comment/24191</guid>
		<description><![CDATA[<p>C&#39;est l&#39;éternelle ambiguité de ce qu&#39;on appelle abusivement pastille &quot;écologique&quot;...</p><p>Le C02, ou dioxyde de carbone, n&#39;est pas à proprement parler un polluant. Tout le monde produit du C02, ne serait-ce qu&#39;en respirant !</p><p>Il est vrai que le C02 est réputé contribuer à la diminution de la couche d&#39;ozone, sujet sur lequel tous les scientifiques ne sont pas unanimes, loin de là...</p><p>Quoi qu&#39;il en soit, les pouvoirs publics ont décidé de se focaliser sur la chasse au seul C02, sans prendre le moins du monde en compte les vrais polluants, ceux qui mettent réellement en cause la santé publique.</p><p>En particulier le NOx (qui regroupe le monoxyde d&#39;azote et le dioxyde d&#39;azote), qui lui est véritablement toxique à faibles doses, et provoque irritations des muqueuses et difficultés respiratoires, tout comme les particules imbrûlées, deux éléments qu&#39;émettent copieusement les moteurs diesel, qui de ce point de vue sont largement plus polluants que les moteurs essence.</p><p>Pourquoi alors n&#39;avoir pas assis cette fameuse éco-taxe sur les NOx et les particules ? Pour ne pas faire de peine aux constructeurs français, gros producteurs de diesel, et aux automobilistes français qui roulent massivement avec ces mécaniques à gazole !</p>]]></description>
	</item><item>
		<title>CO2</title>
		
		<pubDate>Tue, 4 Aug 2009 07:29:44 GMT</pubDate>
		<dc:creator>Tristan</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://autopanorama.info/_comment/24007</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bonjour à tous,</p><p>une petite question...je pense acheter une <strong>KIA MORNING</strong>, nouveau modele, assemblé au Vietnam, pays où j&#39;habite. La brochure Kia France annonce une emission de CO2 de 116g/km pour la version diesel 1.1 CRDi 75Ch alors que toutes les 3versions essence emettent davantage de CO2, respectivement 120, 122 et 137g/km. <u>Peut-on dire que la version diesel est réellement moins polluante que les versions essence?</u></p><p>Merci de votre éclairage...</p>]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>